 |
| |
| Die Internetplattform bsonline.ch war vor sieben Jahren die erste Website, die sich Basel in seiner ganzen Vielfalt widmete. Aus dem Hobby der Macher wurde eine preisgekrönte und beliebte Plattform, aus dem losen Verbund der Computerfreaks wurde mit der nextro internet team GmbH ein bekanntes und renommiertes Unternehmen für Konzeption Erstellung und Unterhalt von Webseiten im Bereich Internet, Intranet und Extranet. |
|
| Leistungsdaten |
| DART 02/2010 |
| AdImpressions Fullbanner / Leaderboard |
381'699 |
| AdImpressions Skyscraper |
338'042 |
| Unique Users This Month |
71'940 |
|
| Nielsen Online |
| Geschlecht | Mann | 36.92 |
| | Frau | 63.08 |
| Alter | 12 - 17 | 4.13 |
| | 18 - 24 | 16.24 |
| | 25 - 34 | 27.19 |
| | 35 - 49 | 22.55 |
| | 50++ | 29.9 |
| Einkommen | - 3850 | 22.92 |
| | 3851 - 6500 | 24.5 |
| | 6501 - 7800 | 12 |
| | 7801 - 9500 | 17.5 |
| | 9501 - 12500 | 13.84 |
| | 12501++ | 0 |
| | keine Angaben | 9.25 |
| Ausbildung | obligatorisch | 44.67 |
| | mittel | 28.51 |
| | hoch | 26.82 |
| | keine Angaben | 0 |
| Quelle: Nielsen Online 1Q10 |
 |
|