Suchresultat
| Websites |
Kategorie | Quelle | Page-Impressions | Ad-Impressions | Unique-Users | Unique-Clients | Infos |
| 4-4-2.ch * | Sport | DART 02/2010 | - | 1'936'347 | 74'096 | - | |
| 7skygreenroom.ch | Lifestyle | - | - | - | - | - | |
| 7skymagazine.ch | Lifestyle | - | - | - | - | - | |
| 10x10.ch | Business & Finanz | Google Analytics 04/2009 | - | 80'000 | - | 5'000 | |
| 20minuten.ch | Nachrichten | NET-Metrix-Profile 2009-2 | 106'068'000 | - | 1'124'000 | 1'971'000 | |
| 20minutes.ch | Nachrichten | NET-Metrix-Audit 05/2009 (20min DE+FR) | 112'307'953 | - | - | 2'005'000 | |
| 24heures.ch | Nachrichten | NET-Metrix-Profile 2009-2 | 5'468'000 | - | 231'000 | 389'000 | |
| 123people.ch | Verzeichnis | NET-Metrix-Audit 02/2010 | 6'499'342 | - | - | 1'385'000 | |
| a-z.ch | Nachrichten | NET-Metrix-Profile 2009-2 | 1'931'000 | - | 125'000 | 169'000 | |
| affaritaliani.it | Nachrichten | Nielsen Net Ratings-Site 06/2009 | - | - | - | 1'500'000 | |
| agefi.com | Business & Finanz | - | - | - | - | - | |
| aightgenossen.ch | Unterhaltung | Google Analytics 09/2009 | 351'789 | 1'081'954 | - | 41'465 | |
| aktuell.tv * | Nachrichten | DART 02/2010 | - | 33'739 | 1'520 | - | |
| alle-immobilien.ch | Immobilien | Eigendeklaration 07/2009 | 3'800'000 | - | - | - | |
| allocine.com | Unterhaltung | - | - | - | - | - | |
| annabelle.ch | Frauen | NET-Metrix-Profile 2009-2 | 240'000 | - | 29'000 | 47'000 | |
| anthrazit.org * | Verzeichnis | DART 02/2010 | - | 376'670 | 13'920 | - | |
| anzeiger.ch | Immobilien | Eigendeklaration 06/2009 | 3'750'000 | - | - | - | |
| aol.ch * | Portale | DART 02/2010 | - | 6'148'813 | 371'080 | - | |
| architektur-forum.ch | Immobilien | - | - | - | - | - | |
| aufeminin.ch | Frauen | NET-Metrix-Profile 2009-2 | 4'639'000 | - | 315'000 | 573'000 | |
| ausflugsziele.ch | Freizeit | NET-Metrix-Audit 02/2010 | 633'614 | - | - | 46'000 | |
| auto-online.ch * | Auto & Motorrad | - | - | - | - | - | |
| auto.market24.ch | Auto & Motorrad | Eigendeklaration 08/2009 | - | 90'000 | - | - | |
| autoclick.ch | Auto & Motorrad | Eigendeklaration 08/2009 | 51'824 | - | - | - | |
| automobilrevue.ch | Auto & Motorrad | NET-Metrix-Profile 2009-2 | 164'000 | 720'000 | 29'000 | 45'000 | |
| autoo.ch * | Auto & Motorrad | DART 02/2010 | - | 282'517 | 15'400 | - | |
| autoscout24.ch | Auto & Motorrad | Eigendeklaration | - | 100'000'000 | - | 1'000'000 | |
| babybook.ch | Familie | - | - | - | - | - | |
| babymag.ch | Familie | NET-Metrix-Audit 02/2010 | 18'586 | - | - | 3'000 | |
| basilisk.ch * | Radio & TV | NET-Metrix-Audit 02/2010 | 137'805 | 337'829 | 19'392 | 15'000 | |
| baublatt.ch | Immobilien | Eigendeklaration 10/2009 | - | 149'380 | - | - | |
| baupersonal.info | Stellen | - | - | - | - | - | |
| baz.ch | Nachrichten | NET-Metrix-Profile 2009-2 | 9'309'000 | - | 237'000 | 399'000 | |
| bazarclick.ch | Portale | Eigendeklaration 08/2009 | 124'422 | - | - | - | |
| beobachter.ch | Familie | NET-Metrix-Profile 2009-2 | 1'013'000 | - | 126'000 | 198'000 | |
| bernerzeitung.ch | Nachrichten | NET-Metrix-Profile 2009-2 | 4'590'000 | - | 195'000 | 274'000 | |
| bewegungsmelder.ch * | Party | DART 02/2010 | - | 112'055 | 8'748 | - | |
| bielertagblatt.ch | Nachrichten | NET-Metrix-Audit 02/2010 | 843'623 | - | - | 68'000 | |
| bilan.ch | Business & Finanz | NET-Metrix-Profile 2009-2 | 78'000 | - | 20'000 | 40'000 | |
| bilanz.ch | Business & Finanz | NET-Metrix-Profile 2009-2 | 117'000 | - | 23'000 | 45'000 | |
| bild.de | Nachrichten | - | - | - | - | - | |
| bleublog.ch | Portale | NET-Metrix-Profile 2008-1 | 782'000 | 1'100'000 | 103'000 | 210'000 | |
| blick.ch | Nachrichten | NET-Metrix-Profile 2009-2 | 130'558'000 | - | 833'000 | 1'641'000 | |
| blickpunktkmu.ch * | Business & Finanz | DART 02/2010 | - | 24'610 | 2'708 | - | |
| blogg.ch * | IT / Technologie | DART 02/2010 | - | 41'533 | 14'476 | - | |
| blogwerk.com | Nachrichten | NET-Metrix-Profile 2009-2 | 380'000 | - | 53'000 | 250'000 | |
| bluewin.ch | Portale | NET-Metrix-Profile 2009-2 | 313'969'000 | 1'056'796'827 | 1'793'000 | 2'461'000 | |
| boegele.ch * | Auto & Motorrad | DART 02/2010 | - | 3'581'141 | 9'052 | - | |
| boleromagazin.ch | Lifestyle | Awastats 2008 | 6'000 | - | - | - | |
| bonresto.ch | Verzeichnis | NET-Metrix-Audit 02/2010 | 341'332 | - | - | 45'000 | |
| bonus.ch | Portale | Eigendeklaration 01/10 | 1'138'000 | - | - | 252'000 | |
| boot24.ch * | Freizeit | DART 02/2010 | - | 473'883 | 48'088 | - | |
| branchenbuch.ch | Portale | - | - | - | - | - | |
| butter.ch * | Lifestyle | NET-Metrix-Profile 2009-2 | 227'000 | 186'656 | 37'000 | 32'000 | |
| camions24.ch | Auto & Motorrad | Eigendeklaration 06/2009 | - | 150'000 | - | 65'000 | |
| car4you.ch * | Auto & Motorrad | DART 02/2010 | - | 11'227'157 | 395'480 | - | |
| caravan24.ch * | Auto & Motorrad | DART 02/2010 | - | 132'725 | 11'100 | - | |
| carjoy.ch * | Auto & Motorrad | DART 02/2010 | - | 123'618 | 11'220 | - | |
| cash.ch | Business & Finanz | NET-Metrix-Profile 2009-2 | 13'310'000 | - | 163'000 | 230'000 | |
| change.ch | Business & Finanz | DART 09 / 2008 | - | 159'666 | 42'196 | - | |
| checkfelix.ch | Reisen | Eigendeklaration 04/2009 | 150'000 | - | - | 10'000 | |
| cineman.ch | Unterhaltung | NET-Metrix-Profile 2009-2 | 3'518'000 | - | 278'000 | 641'000 | |
| comparis.ch | Portale | NET-Metrix-Profile 2009-2 | 22'134'000 | - | 451'000 | 594'000 | |
| computerworld.ch | IT / Technologie | NET-Metrix-Profile 2009-2 | 206'000 | - | 29'000 | 58'000 | |
| davos.ch * | Reisen | DART 02/2010 | - | 1'083'204 | 158'840 | - | |
| digi-tv.ch * | Radio & TV | DART 02/2010 | - | 607'244 | 39'152 | - | |
| digitalliving.ch | IT / Technologie | NET-Metrix-Audit 02/2010 | 230'343 | - | - | 26'000 | |
| digitalpostcard.ch * | Unterhaltung | NET-Metrix-Profile 2009-2 | 1'092'000 | 2'316'853 | 83'000 | 160'000 | |
| doctissimo.ch | Gesundheit | - | - | - | - | - | |
| doodle.com | Freizeit | NET-Metrix-Profile 2009-2 | 8'550'000 | - | 636'000 | 777'000 | |
| downloads.ch * | IT / Technologie | DART 02/2010 | - | 188'662 | 31'416 | - | |
| easymonitoring.ch * | Verzeichnis | DART 02/2010 | - | 674'021 | 160'944 | - | |
| ebookers.ch * | Reisen | Eigendeklaration 06/2009 | 12'800'000 | - | - | - | |
| ebuddy.com * | Unterhaltung | DART 02/2010 | - | 1'035'917 | 65'132 | - | |
| edelweissmag.ch | Lifestyle | NET-Metrix-Audit 02/2010 | 12'397 | - | - | 2'000 | |
| edicom.ch | Nachrichten | NET-Metrix-Profile 2008-1 | 9'737'000 | - | 261'000 | - | |
| eishockey.ch | Sport | - | 100'000 | - | 20'000 | ||
| EMH-Netzwerk * | Gesundheit | DART 02/2010 | - | 126'726 | 15'348 | - | |
| energyzueri.ch | Radio & TV | NET-Metrix-Profile 2009-2 | 1'108'000 | - | 61'000 | 84'000 | |
| events.ch | Unterhaltung | DART 08 / 2008 | - | 81'909 | 5'172 | - | |
| Examediapool | Portale | DART 02/2010 | - | 205'527 | 66'428 | - | |
| f1-live.ch | Auto & Motorrad | - | - | - | - | - | |
| faces.ch | Lifestyle | Eigendeklaration 04/2009 | 100'000 | - | - | - | |
| facts.ch * | Nachrichten | NET-Metrix-Profile 2009-1 | 168'000 | 368'833 | 43'000 | 70'000 | |
| familienleben.ch * | Familie | NET-Metrix-Audit 02/2010 | 65'579 | 153'247 | 18'056 | 15'000 | |
| femina.ch | Frauen | NET-Metrix-Profile 2009-2 | 523'000 | - | 63'000 | 124'000 | |
| ferien.ch * | Reisen | - | - | - | - | - | |
| fernsehen.ch * | Radio & TV | NET-Metrix-Audit 12/2009 | 759'272 | 1'187'610 | 157'888 | 191'000 | |
| finews.ch * | Business & Finanz | DART 02/2010 | - | 733'377 | 37'288 | - | |
| flughafen-zuerich.ch | Reisen | NET-Metrix-Profile 2009-2 | 5'841'000 | - | 144'000 | 318'000 | |
| fondstrends.ch * | Business & Finanz | DART 02/2010 | - | 17'832 | 1'692 | - | |
| foodguide.ch | Familie | Eigendeklaration 01/2009 | 70'000 | - | - | - | |
| foodnews.ch * | Lifestyle | DART 02/2010 | - | 589'032 | 97'916 | - | |
| freeinforadar.ch | Auto & Motorrad | - | - | - | - | - | |
| freeonline.ch * | Portale | DART 02/2010 | - | 223'256 | 8'840 | - | |
| freestyletv.ch | Sport | Eigendeklaration 04/2009 | 100'158 | - | - | 23'029 | |
| friendscout24.ch * | Unterhaltung | DART 02/2010 | - | 21'428'571 | 169'888 | - | |
| fundexplorer.ch | Business & Finanz | Google Analytics 09/2009 | 100'000 | - | - | - | |
| funfox.ch * | Spiele | - | - | - | - | - | |
| fussball.ch | Sport | - | 150'000 | - | 25'000 | ||
| futurebytes.ch * | Unterhaltung | DART 02/2010 | - | 161'160 | 37'240 | - | |
| fuw.ch | Business & Finanz | NET-Metrix-Profile 2009-2 | 432'000 | - | 22'000 | 35'000 | |
| games.ch * | Spiele | DART 02/2010 | - | 58'447 | 12'516 | - | |
| gameswelt.ch * | Spiele | NET-Metrix-Audit 02/2010 | 464'778 | 1'007'123 | 83'888 | 52'000 | |
| gastrofacts.ch | Verzeichnis | Eigendeklaration | - | 350'000 | - | 60'000 | |
| gbase.ch | Spiele | Eigendeklaration | - | 3'000'000 | - | 350'000 | |
| gesundheit.ch * | Gesundheit | DART 02/2010 | - | 29'326 | 7'912 | - | |
| ghi.ch * | Nachrichten | NET-Metrix-Profile 2009-2 | 306'000 | 86'231 | 14'000 | 24'000 | |
| gmx.ch * | Portale | NET-Metrix-Profile 2009-2 | 121'673'000 | - | 730'000 | 1'052'000 | |
| gutekueche.ch | Lifestyle | Eigendeklaration 10/2009 | 311'000 | 1'012'000 | - | - | |
| habbo.ch * | Spiele | DART 02/2010 | - | 2'337'588 | 113'772 | - | |
| handelszeitung.ch | Business & Finanz | NET-Metrix-Profile 2009-2 | 214'000 | 200'300 | 46'000 | 102'000 | |
| handwerk.ch | Freizeit | Stone Steps Webalizer 04/2009 | - | 148'935 | - | 12'615 | |
| handy.ch * | Unterhaltung | DART 02/2010 | - | 61'867 | 1'632 | - | |
| haus-forum.ch * | Immobilien | NET-Metrix-Audit 02/2010 | 680'343 | 1'662'544 | 144'232 | 99'000 | |
| hausbau-forum.ch | Immobilien | Google Analytics 08/2009 | 49'900 | - | - | - | |
| hebdo.ch | Auto & Motorrad | NET-Metrix-Audit 02/2010 | 173'047 | - | - | 58'000 | |
| hexadance.com | Party | Eigendeklaration | - | 1'500'000 | - | 145'000 | |
| hispeed.ch * | Portale | DART 02/2010 | - | 9'349'769 | 505'212 | - | |
| hochparterre.ch * | Immobilien | DART 02/2010 | - | 134'293 | 17'556 | - | |
| hockeyfans.ch * | Sport | DART 02/2010 | - | 4'352'340 | 151'808 | - | |
| hockeymanager.ch * | Spiele | NET-Metrix-Audit 02/2010 | 277'493 | 156'499 | 12'848 | 9'000 | |
| homegate.ch * | Immobilien | NET-Metrix-Profile 2009-2 | 102'293'000 | 11'876'893 | 664'000 | 891'000 | |
| hotels-and-more.ch * | Reisen | 10 / 2009 | 86'148 | 65'791 | 24'564 | 24'000 | |
| hotfrog.ch * | Portale | DART 02/2010 | - | 506'432 | 340'776 | - | |
| hrtoday.ch | Stellen | Eigendeklaration | - | 151'119 | - | 16'407 | |
| humour.com | Unterhaltung | Eigendeklaration | - | 4'000'000 | - | 120'000 | |
| i.cineman.ch * | Mobile | Google Analytics | 150'000 | 200'000 | - | 25'000 | |
| i.teleboy.ch * | Mobile | 40'000 | 7'500 | - | 8'500 | ||
| icq.de | Portale | - | - | - | - | - | |
| ICTjournal.ch | IT / Technologie | - | - | - | - | - | |
| ilgiornale.it | Radio & TV | Nielsen Net Ratings-Site 06/2009 | - | - | - | 2'500'000 | |
| illustre.ch | Nachrichten | NET-Metrix-Audit 02/2010 | 97'011 | - | - | 25'000 | |
| immobilien.ch | Immobilien | - | 60'000 | - | 55'000 | ||
| immoclick.ch | Immobilien | Eigendeklaration 2008/2009 | 345'383 | - | - | - | |
| immoscout24.ch | Immobilien | Eigendeklaration | - | 26'000'000 | - | 600'000 | |
| immostreet.ch * | Immobilien | NET-Metrix-Audit 02/2010 | 6'505'632 | - | - | 221'000 | |
| inserate.ch * | Portale | DART 02/2010 | - | 248'271 | 34'320 | - | |
| insernet.ch | Portale | Eigendeklaration 10/2007 | - | 715'888 | - | 23'530 | |
| inside-it.ch * | IT / Technologie | NET-Metrix-Audit 01/10 | 209'226 | 384'243 | 35'324 | 31'000 | |
| internetportal.ch * | Portale | DART 02/2010 | - | 276'507 | 10'148 | - | |
| investchannel.ch | Business & Finanz | Google Analytics 04/2009 | - | 95'000 | - | 8'000 | |
| isurf.ch | Portale | - | 300'000 | - | 120'000 | ||
| itonline.ch * | IT / Technologie | DART 02/2010 | - | 60'198 | 9'860 | - | |
| jeux.com | Spiele | Eigendeklaration | - | 4'000'000 | - | 120'000 | |
| jippii.ch * | Unterhaltung | DART 02/2010 | - | 463'988 | 28'184 | - | |
| jobclick.ch | Stellen | Eigendeklaration 08/2009 | 76'188 | - | - | - | |
| jobscout24.ch | Stellen | Eigendeklaration | - | 2'500'000 | - | 200'000 | |
| jobsuchmaschine.ch | Stellen | NET-Metrix-Audit 11/2008 | 1'445'992 | - | - | 101'000 | |
| jobwindow.ch | Stellen | - | - | - | - | - | |
| journaldujura.ch | Nachrichten | NET-Metrix-Audit 02/2010 | 173'261 | - | - | 14'000 | |
| kabel1.ch | Radio & TV | NET-Metrix-Audit 02/2010 | 319'404 | - | - | 32'000 | |
| karriere.ch | Stellen | Google Analytics 11/2008 | 166'391 | - | - | 36'244 | |
| kindermax.ch | Jugend & Kinder | Eigendeklaration 01/2009 | - | 39'743 | - | 5'465 | |
| kinkimag.com | Lifestyle | Google Analytics 01/2009 | 70'000 | - | - | - | |
| kleinreport.ch | Nachrichten | DART 02/2010 | - | 62'073 | 16'440 | - | |
| kmu-channel.ch | Portale | - | 25'000 | - | 6'000 | ||
| kmuratgeber.ch | Business & Finanz | Eigendeklaration 01/2009 | 557'275 | - | - | - | |
| knauserig.ch | Freizeit | DART 02/2010 | - | 8'302 | 1'012 | - | |
| kurzpass.ch * | Sport | DART 02/2010 | - | 8'578 | 56 | - | |
| laliberte.ch | Nachrichten | NET-Metrix-Audit 02/2010 | 1'037'978 | - | - | 45'000 | |
| largeur.com * | Nachrichten | DART 02/2010 | - | 116'688 | 26'260 | - | |
| last.fm | Freizeit | Eigendeklaration 09/2008 | - | 2'889'261 | - | 223'402 | |
| lausannefm.ch | Radio & TV | NET-Metrix-Audit 02/2010 | 52'795 | - | - | 8'000 | |
| lautundspitz.ch | Party | NET-Metrix-Audit 01/10 | 13'462'503 | - | - | 115'000 | |
| lematin.ch | Nachrichten | NET-Metrix-Profile 2009-2 | 13'138'000 | - | 317'000 | 611'000 | |
| lemenu.ch * | Lifestyle | NET-Metrix-Profile 2009-2 | 362'000 | 874'041 | 19'000 | 18'000 | |
| lenouvelliste.ch | Nachrichten | NET-Metrix-Profile 2009-2 | 1'254'000 | - | 75'000 | - | |
| letemps.ch | Nachrichten | NET-Metrix-Profile 2009-2 | 2'511'000 | - | 100'000 | 203'000 | |
| lexpress.ch / limpartial.ch | Nachrichten | NET-Metrix-Audit 08/2008 | 411'705 | - | - | 40'000 | |
| lifeportal.ch | Frauen | NET-Metrix-Profile 2009-2 | 2'127'000 | - | 36'000 | 45'000 | |
| live.sunrise.ch * | Mobile | - | 550'000 | - | 205'000 | ||
| local.ch | Verzeichnis | NET-Metrix-Audit 01/10 | 40'132'830 | - | - | 2'316'000 | |
| logcut.com * | Unterhaltung | DART 02/2010 | - | 84'267 | 28'728 | - | |
| loisirs.ch | Freizeit | NET-Metrix-Audit 02/2010 | 230'795 | - | - | 38'000 | |
| m.blick.ch * | Mobile | Eigendeklaration | 2'394'603 | 3'500'000 | - | - | |
| managementpraxis.ch | Business & Finanz | Eigendeklaration 11/2009 | 80'000 | - | - | - | |
| map24.com * | Reisen | DART 02/2010 | - | 7'166'357 | 359'196 | - | |
| market24.ch | Verzeichnis | Eigendeklaration 08/2009 | - | 180'000 | - | - | |
| marketing.ch | Portale | Eigendeklaration | - | 735'489 | - | 51'288 | |
| marketingmall.ch | Business & Finanz | Eigendeklaration | - | 686'628 | - | 113'231 | |
| marmiton.org | Freizeit | - | - | - | - | - | |
| mediatrend.ch | Nachrichten | Eigendeklaration 02/2009 | - | 22'000 | - | - | |
| medsana.ch | Gesundheit | NET-Metrix-Audit 05/2009 | 6'606 | - | - | 3'000 | |
| meetic.ch * | Unterhaltung | DART 02/2010 | - | 10'105'104 | 97'852 | - | |
| meinprof.ch | Unterhaltung | Eigendeklaration 04/2008 | 64'000 | - | - | 7'600 | |
| meteo.ch * | Wetter | DART 02/2010 | - | 3'023'513 | 305'484 | - | |
| meteonews.ch * | Wetter | DART 02/2010 | - | 2'144'907 | 125'460 | - | |
| misterschweiz.ch | Unterhaltung | DART 01/2010 | - | 56'816 | 4'580 | - | |
| mobile.20min.ch * | Mobile | AdManagement 20min. D-CH 500'000; W-CH 200'000 | - | 700'000 | - | - | |
| mobile.24heures.ch | Mobile | Eigendeklaration 10/2009 (Mobilesite+iApp) | 139'032 | - | - | 20'045 | |
| mobile.a-z.ch * | Mobile | - | 80'000 | - | 30'000 | ||
| mobile.anthrazit.org | Mobile | - | 100'000 | - | - | ||
| mobile.cash.ch * | Mobile | - | - | - | - | ||
| mobile.lematin.ch | Mobile | Eigendeklaration 10/2009 (Mobilesite+iApp) | 1'874'909 | - | - | 177'786 | |
| mobile.meteonews.ch * | Mobile | - | 30'000 | - | - | ||
| mobile.newsnetz.ch | Mobile | Eigendeklaration Newsnetz | - | 1'600'000 | - | - | |
| mobile.nzz.ch * | Mobile | 490'000 | - | - | - | ||
| mobile.pctipp.ch * | Mobile | - | 10'000 | - | - | ||
| mobile.swisswebcams.ch * | Mobile | - | 100'000 | - | - | ||
| mobile.tdg.ch | Mobile | Eigendeklaration 10/2009 (Mobilesite+iApp) | 195'358 | - | - | 29'387 | |
| moebelsuche.ch * | Lifestyle | DART 02/2010 | - | 742'161 | 30'248 | - | |
| moneycab.com | Business & Finanz | DART 04 / 2009 | - | - | - | - | |
| moneyhouse.ch * | Business & Finanz | NET-Metrix-Profile 2008-2 | 3'999'000 | 18'600'297 | 725'000 | 1'278'000 | |
| montrespassion.ch | Lifestyle | NET-Metrix-Audit 02/2010 | 6'048 | - | - | 2'000 | |
| moonwalk.ch | Party | - | - | - | - | - | |
| moto.market24.ch | Auto & Motorrad | Eigendeklaration 08/2009 | - | 27'000 | - | - | |
| motorradhandel.ch | Auto & Motorrad | - | - | - | - | - | |
| motorshow.ch | Auto & Motorrad | NET-Metrix-Audit 02/2010 | 43'356 | - | - | 7'000 | |
| motorsport-magazin.com * | Auto & Motorrad | DART 02/2010 | - | 1'253'520 | 131'052 | - | |
| motosport.ch/motosportsuisse.ch | Auto & Motorrad | 10 / 2009 | 187'500 | 50'000 | - | 48'000 | |
| msn.ch | Portale | NET-Metrix-Audit 02/2010 | 280'893'628 | - | - | 2'731'000 | |
| mtv.ch * | Radio & TV | DART 02/2010 | - | 447'091 | 35'404 | - | |
| music.ch * | Unterhaltung | DART 02/2010 | - | 526'590 | 19'352 | - | |
| musterbriefe.ch | Business & Finanz | Eigendeklaration 11/2009 | 130'000 | - | - | - | |
| mybasel.ch * | Nachrichten | DART 02/2010 | - | 719'741 | 71'940 | - | |
| myswitzerland.com | Reisen | NET-Metrix-Audit 02/2010 | 9'365'197 | - | - | 1'229'000 | |
| myvideo.ch | Portale | NET-Metrix-Audit 02/2010 | 8'037'462 | - | - | 483'000 | |
| netlog.com * | Jugend & Kinder | NET-Metrix-Audit 02/2010 | 208'388'751 | 180'994'080 | 1'443'604 | 639'000 | |
| netzwoche.ch * | IT / Technologie | DART 02/2010 | - | 235'201 | 24'840 | - | |
| neuch.ch | Nachrichten | DART 01 / 2009 | - | 17'121 | 3'840 | - | |
| news.ch | Nachrichten | NET-Metrix-Audit 02/2010 | 1'722'054 | 750'000 | - | 202'000 | |
| news.heute.ch * | Nachrichten | DART 02/2010 | - | 187'100 | 23'560 | - | |
| newsnetz.ch | Nachrichten | NET-Metrix-Audit 02/2010 | 100'378'889 | 106'228'462 | - | - | |
| nick.ch * | Jugend & Kinder | NET-Metrix-Audit 02/2010 | 1'531'241 | 557'312 | - | 35'000 | |
| nzz.ch | Business & Finanz | NET-Metrix-Profile 2009-2 | 23'964'000 | - | 647'000 | 1'219'000 | |
| nzzdomizil.ch | Immobilien | - | - | - | - | - | |
| okdoc.ch | Gesundheit | Eigendeklaration 01/2008 | 160'325 | - | - | - | |
| oms.eu | Nachrichten | - | - | - | - | - | |
| onefm.ch | Radio & TV | NET-Metrix-Audit 02/2010 | 108'692 | - | - | 10'000 | |
| onlinepc.ch * | IT / Technologie | DART 02/2010 | - | 212'071 | 20'712 | - | |
| openairguide.net | Freizeit | Eigendeklaration: Durchschnitt pro Monat / Quelle: phpMyVisites / Google Analytics | 284'628 | - | 21'493 | - | |
| openmag.ch | Lifestyle | - | - | - | - | - | |
| outnow.ch | Unterhaltung | NET-Metrix-Audit 02/2010 | 2'665'191 | - | - | 233'000 | |
| parentsolo.ch | Familie | - | - | - | - | - | |
| partyguide.ch * | Unterhaltung | NET-Metrix-Profile 2009-2 | 77'636'000 | - | 194'000 | 195'000 | |
| partypeople.ch * | Party | DART 02/2010 | - | 280'384 | 10'520 | - | |
| payoff.ch | Business & Finanz | Eigendeklaration 01/2009 | 800'000 | - | - | - | |
| pctipp.ch | IT / Technologie | NET-Metrix-Profile 2009-2 | 4'010'000 | - | 297'000 | 656'000 | |
| perfecthair.ch * | Frauen | DART 02/2010 | - | 290'954 | 22'480 | - | |
| persoenlich.com | Nachrichten | NET-Metrix-Audit 02/2010 | 632'262 | - | - | 61'000 | |
| piazza.ch | Portale | - | - | - | - | - | |
| playit.ch * | Spiele | DART 02/2010 | - | 4'625'669 | 186'844 | - | |
| pocketpc.ch * | IT / Technologie | DART 02/2010 | - | 9'431'395 | 622'640 | - | |
| portail-rh.ch | Business & Finanz | Eigendeklaration 11/2009 | 14'500 | - | - | - | |
| ppmcity.com | Lifestyle | Eigendeklaration | - | 432'241 | - | 21'866 | |
| presseverein.ch * | Nachrichten | DART 02/2010 | - | 5'873 | 1'232 | - | |
| prosieben.ch | Radio & TV | NET-Metrix-Audit 02/2010 | 2'689'736 | - | - | 118'000 | |
| punktmagazin.com | Lifestyle | Google Analytics 04/2009 | - | 25'000 | - | 3'000 | |
| qype.ch * | Reisen | DART 02/2010 | - | 784'636 | 135'128 | - | |
| radin.ch * | Freizeit | DART 02/2010 | - | 346'685 | 17'236 | - | |
| radio1.ch * | Radio & TV | DART 02/2010 | - | 283'870 | 21'328 | - | |
| radio24.ch * | Radio & TV | NET-Metrix-Profile 2009-2 | 327'000 | 583'970 | 28'000 | 29'000 | |
| radio105.ch | Radio & TV | - | - | - | - | - | |
| radiogrischa.ch | Radio & TV | Eigendeklaration 05/2009 | 93'000 | - | - | - | |
| radioitalia.it | Radio & TV | Nielsen Net Ratings-Site 06/2009 | - | - | - | 250'000 | |
| radiomontecarlo.ch | Radio & TV | - | - | - | - | - | |
| reisen.ch | Reisen | Eigendeklaration 05/2007 | - | 1'000'000 | - | - | |
| restorm.com * | Freizeit | DART 02/2010 | - | 603'220 | 22'952 | - | |
| revueautomobile.ch | Auto & Motorrad | 10 / 2009 | 36'681 | 514'522 | 64'096 | 13'000 | |
| rheinportal.ch | Party | DART 02/2010 | - | 163'459 | 3'684 | - | |
| rocknation.ch | Radio & TV | - | - | - | - | - | |
| romandie.com | Nachrichten | NET-Metrix-Profile 2009-2 | 17'256'000 | 10'439'394 | 333'000 | 527'000 | |
| romandie online | Nachrichten | Werte dupliziert (Zahlen: NET-Metrix Audit, Google Analytics, Eigendeklaration) | - | 55'426'899 | - | 2'703'000 | |
| ronorp.net | Lifestyle | NET-Metrix-Audit 02/2010 | 1'094'925 | - | - | 65'000 | |
| rougefm.com * | Radio & TV | DART 02/2010 | - | 298'308 | 34'796 | - | |
| saison.ch * | Familie | DART 02/2010 | - | 1'963'366 | 166'724 | - | |
| santeweb.ch * | Gesundheit | Eigendeklaration 01/2010 | 370'000 | - | - | 85'000 | |
| sat1.ch | Radio & TV | NET-Metrix-Audit 01/10 | 3'464'452 | - | - | 103'000 | |
| sbb.ch * | Reisen | DART 02/2010 | - | 18'146'548 | 3'036'020 | - | |
| schaufenster.ch * | Portale | DART 02/2010 | - | 303'673 | 24'044 | - | |
| schweizer-illustrierte.ch | Familie | NET-Metrix-Profile 2009-2 | 717'000 | - | 70'000 | 98'000 | |
| schweizerfamilie.ch | Familie | NET-Metrix-Profile 2009-2 | 160'000 | - | 30'000 | 35'000 | |
| schweizertouristik.ch * | Reisen | DART 02/2010 | - | 38'304 | 3'580 | - | |
| scout24.ch | Portale | NET-Metrix-Profile 2009-2 | 158'481'000 | 1'031'470 | 1'146'000 | 1'884'000 | |
| search.ch | Portale | NET-Metrix-Profile 2009-2 | 64'436'000 | - | 1'735'000 | 2'473'000 | |
| shopauto.ch | Auto & Motorrad | Eigendeklaration 01/2009 | 270'000 | - | - | - | |
| singles.ch * | Unterhaltung | NET-Metrix-Profile 2009-2 | 3'215'000 | 6'204'960 | 24'000 | 31'000 | |
| skim.com | Unterhaltung | DART 02/2010 | - | 12'946 | 4'256 | - | |
| skionline.ch | Sport | Google Analytics 01/2008 | 479'389 | - | - | 52'000 | |
| snowboard.ch | Sport | - | 150'000 | - | 24'000 | ||
| songtexte.com * | Unterhaltung | DART 02/2010 | - | 750'345 | 74'724 | - | |
| sonntagonline.ch * | Nachrichten | DART 02/2010 | - | 269'491 | 19'140 | - | |
| sonntagszeitung.ch * | Nachrichten | NET-Metrix-Profile 2009-2 | 591'000 | 1'313'830 | 55'000 | 64'000 | |
| speak2us.ch | Party | - | - | - | - | - | |
| spick.ch | Jugend & Kinder | Eigendeklaration 10/2008 | - | 55'323 | - | - | |
| spoor.ch | Sport | DART 02/2010 | - | 35'839 | 3'404 | - | |
| sport.ch * | Sport | DART 02/2010 | - | 4'278'377 | 117'708 | - | |
| sportal.ch * | Sport | NET-Metrix-Audit 02/2010 | 2'748'180 | 1'435'258 | 58'732 | 110'000 | |
| Sportsnetwork * | Sport | DART 02/2010 | - | 817'273 | 82'332 | - | |
| sprechzimmer.ch * | Gesundheit | NET-Metrix-Audit 02/2010 | 2'557'627 | - | - | 428'000 | |
| starticket.ch | Party | NET-Metrix-Audit 02/2010 | 1'468'931 | - | - | 126'000 | |
| stocks.ch | Business & Finanz | NET-Metrix-Profile 2009-2 | 473'000 | - | 34'000 | 80'000 | |
| students.ch | Portale | NET-Metrix-Audit 02/2010 | 1'930'738 | - | - | 107'000 | |
