Suchresultat
| Websites | Kategorie |
Quelle | Page-Impressions | Ad-Impressions | Unique-Users | Unique-Clients | Infos |
| auto-online.ch * | Auto & Motorrad | - | - | - | - | - | |
| autoclick.ch | Auto & Motorrad | Eigendeklaration 08/2009 | 51'824 | - | - | - | |
| autoo.ch * | Auto & Motorrad | DART 08/2010 | - | 232'757 | 14'028 | - | |
| autoscout24.ch | Auto & Motorrad | Eigendeklaration | - | 100'000'000 | - | 1'000'000 | |
| autosprint.ch | Auto & Motorrad | Eigendeklaration 08/2010 | 14'545 | - | - | - | |
| boegele.ch * | Auto & Motorrad | DART 08/2010 | - | 3'948'406 | 10'884 | - | |
| camions24.ch | Auto & Motorrad | Eigendeklaration 06/2009 | - | 150'000 | - | 65'000 | |
| car4you.ch * | Auto & Motorrad | DART 08/2010 | - | 9'292'512 | 296'752 | - | |
| caravan24.ch * | Auto & Motorrad | DART 08/2010 | - | 493'119 | 27'144 | - | |
| carjoy.ch * | Auto & Motorrad | DART 08/2010 | - | 60'606 | 4'528 | - | |
| classicdriver.com | Auto & Motorrad | - | - | - | - | - | |
| f1-live.ch | Auto & Motorrad | - | - | - | - | - | |
| freeinforadar.ch | Auto & Motorrad | - | - | - | - | - | |
| motorradhandel.ch | Auto & Motorrad | - | - | - | - | - | |
| motorshow.ch | Auto & Motorrad | NetAudit 07 / 2010 | 22'152 | - | - | 4'000 | |
| motorsport-magazin.com * | Auto & Motorrad | DART 08/2010 | - | 1'511'933 | 148'940 | - | |
| motosport.ch/motosportsuisse.ch | Auto & Motorrad | NET-Metrix-Audit 10/2009 | 187'500 | 50'000 | - | 48'000 | |
| revueautomobile.ch | Auto & Motorrad | NET-Metrix Audit 10/2009 | 36'681 | 514'522 | 64'096 | 13'000 | |
| shopauto.ch | Auto & Motorrad | Eigendeklaration 01/2009 | 270'000 | - | - | - | |
| swissmotos.ch | Auto & Motorrad | Eigendeklaration 05/2008 | - | 4'908'048 | - | 41'211 | |
| xtreme4u.ch | Auto & Motorrad | DART 08/2010 | - | 82'900 | 3'424 | - | |
| 10x10.ch | Business & Finanz | Google Analytics 04/2009 | - | 80'000 | - | 5'000 | |
| agefi.com | Business & Finanz | - | - | - | - | - | |
| bilan.ch | Business & Finanz | NET-Metrix-Profile 2010-1 | 94'000 | - | 24'000 | 27'000 | |
| bilanz.ch | Business & Finanz | NET-Metrix-Profile 2010-1 | 204'000 | - | 32'000 | 56'000 | |
| blickpunktkmu.ch * | Business & Finanz | DART 08/2010 | - | 20'571 | 3'872 | - | |
| cash.ch | Business & Finanz | NET-Metrix-Profile 2010-1 | 13'071'000 | - | 156'000 | 228'000 | |
| change.ch | Business & Finanz | - | - | - | - | - | |
| finanztreff.de | Business & Finanz | - | - | - | - | - | |
| finews.ch * | Business & Finanz | DART 08/2010 | - | 913'726 | 59'164 | - | |
| fondstrends.ch * | Business & Finanz | DART 08/2010 | - | 16'042 | 1'628 | - | |
| fundexplorer.ch | Business & Finanz | Google Analytics 09/2009 | 100'000 | - | - | - | |
| fuw.ch | Business & Finanz | NET-Metrix-Profile 2010-1 | 438'000 | - | 23'000 | 31'000 | |
| handelsblatt.com | Business & Finanz | - | - | - | - | - | |
| handelszeitung.ch | Business & Finanz | NET-Metrix-Profile 2010-1 | 208'000 | 200'300 | 48'000 | 86'000 | |
| investchannel.ch | Business & Finanz | Google Analytics 04/2009 | - | 95'000 | - | 8'000 | |
| kmuratgeber.ch | Business & Finanz | Eigendeklaration 01/2009 | 557'275 | - | - | - | |
| linkedin.com | Business & Finanz | - | - | - | - | - | |
| managementpraxis.ch | Business & Finanz | Eigendeklaration 11/2009 | 80'000 | - | - | - | |
| marketingmall.ch | Business & Finanz | Eigendeklaration | - | 686'628 | - | 113'231 | |
| moneycab.com | Business & Finanz | - | - | - | - | - | |
| moneyhouse.ch * | Business & Finanz | NET-Metrix-Profile 2008-2 | 3'999'000 | 18'600'297 | 725'000 | 1'015'000 | |
| musterbriefe.ch | Business & Finanz | Eigendeklaration 11/2009 | 130'000 | - | - | - | |
| nzz.ch | Business & Finanz | NET-Metrix-Profile 2010-1 | 20'922'000 | - | 620'000 | 1'234'000 | |
| payoff.ch | Business & Finanz | Eigendeklaration 01/2009 | 800'000 | - | - | - | |
| portail-rh.ch | Business & Finanz | Eigendeklaration 11/2009 | 14'500 | - | - | - | |
| stocks.ch | Business & Finanz | NET-Metrix-Profile 2010-1 | 633'000 | - | 44'000 | 76'000 | |
| vdi-nachrichten.com | Business & Finanz | - | - | - | - | - | |
| veeoo.com | Business & Finanz | Eigendeklaration 04/2008 | - | 387'646 | - | - | |
| weblaw.ch | Business & Finanz | NET-Metrix-Profile 2010-1 | 261'000 | - | 17'000 | 16'000 | |
| weka-finanzen.ch | Business & Finanz | Eigendeklaration 11/2009 | 12'800 | - | - | - | |
| weka-personal.ch | Business & Finanz | Eigendeklaration 11/2009 | 36'000 | - | - | - | |
| weka-treuhand.ch | Business & Finanz | Eigendeklaration 11/2009 | 12'500 | - | - | - | |
| wiwo.de | Business & Finanz | - | - | - | - | - | |
| xing.com | Business & Finanz | Eigendeklaration | 14'100'000 | - | - | - | |
| zeit.de | Business & Finanz | - | - | - | - | - | |
| babybook.ch | Familie | - | - | - | - | - | |
| babymag.ch | Familie | NetAudit 07 / 2010 | 24'382 | - | - | 3'000 | |
| beobachter.ch | Familie | NET-Metrix-Profile 2010-1 | 1'102'000 | - | 176'000 | 201'000 | |
| familienleben.ch * | Familie | NetAudit 07 / 2010 | 172'825 | 143'530 | 16'876 | 59'000 | |
| foodguide.ch | Familie | Eigendeklaration 01/2009 | 70'000 | - | - | - | |
| parentsolo.ch | Familie | - | - | - | - | - | |
| saison.ch * | Familie | DART 08/2010 | - | 1'730'730 | 177'308 | - | |
| schweizer-illustrierte.ch | Familie | NET-Metrix-Profile 2010-1 | 717'000 | - | 98'000 | 118'000 | |
| schweizerfamilie.ch | Familie | NET-Metrix-Profile 2010-1 | 174'000 | - | 33'000 | 48'000 | |
| swissfamily.ch | Familie | Eigendeklaration 09/2008 | - | 33'432 | - | - | |
| terrenature.ch | Familie | NET-Metrix-Audit 12/2009 | 101'149 | - | - | 12'000 | |
| wildeisen.ch | Familie | NET-Metrix-Profile 2010-1 | 853'000 | - | 36'000 | 33'000 | |
| wireltern.ch | Familie | NetAudit 07 / 2010 | 955'287 | - | - | 20'000 | |
| annabelle.ch | Frauen | NET-Metrix-Profile 2010-1 | 318'000 | - | 50'000 | 51'000 | |
| aufeminin.ch | Frauen | NET-Metrix-Profile 2010-1 | 6'207'000 | - | 502'000 | 544'000 | |
| femina.ch | Frauen | NET-Metrix-Profile 2010-1 | 798'000 | - | 76'000 | 85'000 | |
| iApp gofeminin | Frauen | - | - | - | - | - | |
| lifeportal.ch | Frauen | NET-Metrix-Profile 2010-1 | 1'523'000 | - | 43'000 | 44'000 | |
| perfecthair.ch * | Frauen | DART 08/2010 | - | 16'133 | 8'964 | - | |
| styleme.ch * | Frauen | DART 08/2010 | - | 111'014 | 10'564 | - | |
| ausflugsziele.ch | Freizeit | NetAudit 07 / 2010 | 1'498'447 | - | - | 88'000 | |
| boot24.ch * | Freizeit | DART 08/2010 | - | 43 | 24 | - | |
| doodle.com | Freizeit | NET-Metrix-Profile 2010-1 | 9'652'000 | - | 682'000 | 702'000 | |
| fifty-plus.ch | Freizeit | Eigendeklaration; Januar 2010 | - | - | - | - | |
| handwerk.ch | Freizeit | Stone Steps Webalizer 04/2009 | - | 148'935 | - | 12'615 | |
| knauserig.ch | Freizeit | DART 08/2010 | - | 86'109 | 2'032 | - | |
| last.fm | Freizeit | Eigendeklaration 09/2008 | - | 2'889'261 | - | 223'402 | |
| loisirs.ch | Freizeit | NetAudit 07 / 2010 | 345'853 | - | - | 54'000 | |
| marmiton.org | Freizeit | - | - | - | - | - | |
| meinvz.net | Freizeit | - | - | - | - | - | |
| openairguide.net | Freizeit | Eigendeklaration: Durchschnitt pro Monat / Quelle: phpMyVisites / Google Analytics | 284'628 | - | 21'493 | - | |
| radin.ch * | Freizeit | DART 08/2010 | - | 35'113 | 1'384 | - | |
| tempslibre.ch | Freizeit | NET-Metrix-Profile 2010-1 | 136'000 | - | 23'000 | 17'000 | |
| tierdatenbank.ch * | Freizeit | - | - | - | - | - | |
| tvtaeglich.ch | Freizeit | NET-Metrix-Audit 09/2009 | 423'291 | 167'777 | - | 40'000 | |
| waskochen.ch * | Freizeit | DART 08/2010 | - | 168'207 | 19'344 | - | |
| doctissimo.ch | Gesundheit | - | - | - | - | - | |
| EMH-Netzwerk * | Gesundheit | DART 08/2010 | - | 102'563 | 11'776 | - | |
| gesundheit.ch * | Gesundheit | DART 08/2010 | - | 63'798 | 15'520 | - | |
| medsana.ch | Gesundheit | NET-Metrix-Audit 05/2009 | 6'606 | - | - | 3'000 | |
| okdoc.ch | Gesundheit | Eigendeklaration 01/2008 | 160'325 | - | - | - | |
| santeweb.ch * | Gesundheit | Eigendeklaration 01/2010 | 370'000 | - | - | 85'000 | |
| sprechzimmer.ch * | Gesundheit | NetAudit 07 / 2010 | 1'982'737 | - | - | 351'000 | |
| symptome.ch | Gesundheit | NetAudit 07 / 2010 | 229'279 | - | - | 81'000 | |
| tellmed.ch | Gesundheit | Eigendeklaration | 220'000 | - | - | 20'000 | |
| blogg.ch * | IT / Technologie | DART 08/2010 | - | 21'626 | 7'452 | - | |
| computerworld.ch | IT / Technologie | NET-Metrix-Profile 2010-1 | 363'000 | - | 40'000 | 71'000 | |
| digitalliving.ch | IT / Technologie | NET-Metrix-Profile 2010-1 | 308'000 | - | 23'000 | 34'000 | |
| downloads.ch * | IT / Technologie | DART 08/2010 | - | 285'105 | 50'060 | - | |
| golem.de | IT / Technologie | - | - | - | - | - | |
| ICTjournal.ch | IT / Technologie | - | - | - | - | - | |
| inside-it.ch * | IT / Technologie | NET-Metrix-Profile 2010-1 | 187'000 | 413'868 | 23'000 | 32'000 | |
| itonline.ch * | IT / Technologie | DART 08/2010 | - | 31'178 | 6'256 | - | |
| netzwelt.de | IT / Technologie | - | - | - | - | - | |
| netzwoche.ch * | IT / Technologie | DART 08/2010 | - | 250'882 | 28'264 | - | |
| onlinepc.ch * | IT / Technologie | DART 08/2010 | - | 175'537 | 21'396 | - | |
| pctipp.ch | IT / Technologie | NET-Metrix-Profile 2010-1 | 3'960'000 | - | 316'000 | 532'000 | |
| pocketpc.ch * | IT / Technologie | DART 08/2010 | - | 1'839'972 | 137'796 | - | |
| spektrum.de | IT / Technologie | - | - | - | - | - | |
| swissitmagazine.ch | IT / Technologie | NET-Metrix-Profile 2010-1 | 131'000 | - | 22'000 | 26'000 | |
| swissitreseller.ch | IT / Technologie | NET-Metrix-Profile 2010-1 | 76'000 | - | 13'000 | 14'000 | |
| teltarif.ch | IT / Technologie | Eigendeklaration | - | 200'000 | - | 19'500 | |
| weka-it.ch | IT / Technologie | Eigendeklaration 11/2009 | 4'200 | - | - | - | |
| alle-immobilien.ch | Immobilien | Eigendeklaration 07/2009 | 3'800'000 | - | - | - | |
| anzeiger.ch | Immobilien | Eigendeklaration 06/2009 | 3'750'000 | - | - | - | |
| architektur-forum.ch | Immobilien | - | - | - | - | - | |
| haus-forum.ch * | Immobilien | NetAudit 07 / 2010 | 672'010 | 1'785'010 | 188'948 | 127'000 | |
| hausbau-forum.ch | Immobilien | Google Analytics 08/2009 | 49'900 | - | - | - | |
| hochparterre.ch * | Immobilien | DART 08/2010 | - | 169'330 | 28'980 | - | |
| homegate.ch * | Immobilien | NET-Metrix-Profile 2010-1 | 100'102'000 | 11'683'161 | 636'000 | 841'000 | |
| immobilien.ch | Immobilien | - | 60'000 | - | 55'000 | ||
| immoclick.ch | Immobilien | Eigendeklaration 2008/2009 | 345'383 | - | - | - | |
| immoscout24.ch | Immobilien | Eigendeklaration | - | 26'000'000 | - | 600'000 | |
| immostreet.ch * | Immobilien | NetAudit 07 / 2010 | 6'461'750 | - | - | 167'000 | |
| nzzdomizil.ch | Immobilien | - | - | - | - | - | |
| kindermax.ch | Jugend & Kinder | Eigendeklaration 01/2009 | - | 39'743 | - | 5'465 | |
| netlog.com * | Jugend & Kinder | NetAudit 07 / 2010 | 91'920'339 | - | - | 514'000 | |
| nick.ch * | Jugend & Kinder | NetAudit 07 / 2010 | 2'224'321 | 2'759'193 | 49'848 | 34'000 | |
| schuelervz.net | Jugend & Kinder | - | - | - | - | - | |
| spick.ch | Jugend & Kinder | Eigendeklaration 10/2008 | - | 55'323 | - | - | |
| teemix.ch | Jugend & Kinder | - | - | - | - | - | |
| 7skygreenroom.ch | Lifestyle | - | - | - | - | - | |
| 7skymagazine.ch | Lifestyle | - | - | - | - | - | |
| boleromagazin.ch | Lifestyle | Awastats 2008 | 6'000 | - | - | - | |
| butter.ch * | Lifestyle | NET-Metrix-Profile 2010-1 | 537'000 | 151'831 | 78'000 | 25'000 | |
| edelweissmag.ch | Lifestyle | NetAudit 07 / 2010 | 12'247 | - | - | 2'000 | |
| faces.ch | Lifestyle | Eigendeklaration 04/2009 | 100'000 | - | - | - | |
| foodnews.ch * | Lifestyle | DART 08/2010 | - | 552'817 | 102'588 | - | |
| gutekueche.ch | Lifestyle | Eigendeklaration 10/2009 | 311'000 | 1'012'000 | - | - | |
| kinkimag.com | Lifestyle | Google Analytics 01/2009 | 70'000 | - | - | - | |
| lemenu.ch * | Lifestyle | NET-Metrix-Profile 2010-1 | 480'000 | 845'558 | 23'000 | 11'000 | |
| mobile.schweizer-illustrierte.ch + iApp | Lifestyle | - | - | - | - | - | |
| moebelsuche.ch * | Lifestyle | DART 08/2010 | - | 627'856 | 30'788 | - | |
| montrespassion.ch | Lifestyle | NetAudit 07 / 2010 | 4'133 | - | - | 1'000 | |
| openmag.ch | Lifestyle | - | - | - | - | - | |
| ppmcity.com | Lifestyle | Eigendeklaration | - | 432'241 | - | 21'866 | |
| punktmagazin.com | Lifestyle | Google Analytics 04/2009 | - | 25'000 | - | 3'000 | |
| ronorp.net | Lifestyle | NetAudit 07 / 2010 | 1'431'650 | - | - | 65'000 | |
| swissmilk.ch * | Lifestyle | NET-Metrix-Profile 2010-1 | 963'000 | 1'794'749 | 120'000 | 61'000 | |
| i.cineman.ch | Mobile | Google Analytics 2009-12 | 1'512'174 | - | - | 104'000 | |
| i.teleboy.ch | Mobile | Google Analytics 2009-12 | 356'128 | - | - | 42'000 | |
| iApp horoskop * | Mobile | Eigendeklaration 01/10 | - | 90'000 | - | - | |
| iApp meteo * | Mobile | Eigendeklaration 01/10 | - | 192'000 | - | - | |
| iApp swisshockey * | Mobile | Eigendeklaration 01/10 | - | 137'000 | - | - | |
| iApp swisstraffic * | Mobile | Eigendeklaration 01/10 | - | 128'000 | - | - | |
| live.sunrise.ch * | Mobile | - | 550'000 | - | 205'000 | ||
| m.blick.ch | Mobile | Eigendeklaration | 2'394'603 | 3'500'000 | - | - | |
| mobile.20min.ch + iApp | Mobile | AdManagement 20min. D-CH 500'000; W-CH 200'000 | - | 700'000 | - | - | |
| mobile.24heures.ch | Mobile | Eigendeklaration 10/2009 (Mobilesite+iApp) | 139'032 | - | - | 20'045 | |
| mobile.a-z.ch | Mobile | - | 80'000 | - | 30'000 | ||
| mobile.anthrazit.org | Mobile | - | 100'000 | - | - | ||
| mobile.bazonline.ch + iApp | Mobile | - | - | - | - | - | |
| mobile.bernerzeitung.ch (inkl. derbund.ch) + iApp | Mobile | - | - | - | - | - | |
| mobile.cash.ch | Mobile | - | - | - | - | ||
| mobile.femina.ch + iApp | Mobile | - | - | - | - | - | |
| mobile.lematin.ch + iApp | Mobile | Eigendeklaration 10/2009 (Mobilesite+iApp) | 1'874'909 | - | - | 177'786 | |
| mobile.meteonews.ch * | Mobile | - | 30'000 | - | - | ||
| mobile.newsnetz.ch(inkl. thurgauerzeitung.ch) + iApp | Mobile | Eigendeklaration Newsnetz | - | 1'600'000 | - | - | |
| mobile.nzz.ch | Mobile | 490'000 | - | - | - | ||
| mobile.swisswebcams.ch * | Mobile | - | 100'000 | - | - | ||
| mobile.tagesanzeiger.ch + iApp | Mobile | - | - | - | - | - | |
| mobile.tdg.ch | Mobile | Eigendeklaration 10/2009 (Mobilesite+iApp) | 195'358 | - | - | 29'387 | |
| 20minuten.ch | Nachrichten | NET-Metrix-Profile 2010-1 | 111'134'000 | - | 1'254'000 | 1'900'000 | |
| 20minutes.ch | Nachrichten | NET-Metrix-Audit 05/2009 (20min DE+FR) | 112'307'953 | - | - | 2'005'000 | |
| 24heures.ch | Nachrichten | NET-Metrix-Profile 2010-1 | 7'306'000 | - | 237'000 | 357'000 | |
| a-z.ch | Nachrichten | NET-Metrix-Profile 2010-1 | 2'147'000 | - | 134'000 | 215'000 | |
| affaritaliani.it | Nachrichten | Nielsen Net Ratings-Site 06/2009 | - | - | - | 1'500'000 | |
| baublatt.ch | Nachrichten | Eigendeklaration 10/2009 | - | 149'380 | - | - | |
| baz.ch | Nachrichten | NET-Metrix-Profile 2010-1 | 10'377'000 | - | 221'000 | 375'000 | |
| bbc.co.uk | Nachrichten | - | - | - | - | - | |
| bernerzeitung.ch | Nachrichten | NET-Metrix-Profile 2010-1 | 5'844'000 | - | 189'000 | 283'000 | |
| bielertagblatt.ch | Nachrichten | NetAudit 07 / 2010 | 981'642 | - | - | 80'000 | |
| bild.de | Nachrichten | - | - | - | - | - | |
| blick.ch | Nachrichten | NET-Metrix-Profile 2010-1 | 168'542'000 | - | 937'000 | 1'632'000 | |
| cdt.ch | Nachrichten | NET-Metrix-Audit 06/2010 | 3'918'450 | - | - | 72'000 | |
| edicom.ch | Nachrichten | NET-Metrix-Profile 2008-1 | 9'737'000 | - | 261'000 | - | |
| facts.ch * | Nachrichten | NET-Metrix-Profile 2009-1 | 168'000 | 138'597 | 43'000 | 70'000 | |
| ghi.ch * | Nachrichten | NET-Metrix-Profile 2010-1 | 222'000 | 80'954 | 15'000 | 19'000 | |
| hebdo.ch | Nachrichten | NET-Metrix-Profile 2010-1 | 99'000 | - | 24'000 | 58'000 | |
| illustre.ch | Nachrichten | NET-Metrix-Profile 2010-1 | 69'000 | - | 15'000 | 29'000 | |
| journaldujura.ch | Nachrichten | NetAudit 07 / 2010 | 168'975 | - | - | 14'000 | |
| laliberte.ch | Nachrichten | NetAudit 07 / 2010 | 1'018'950 | - | - | 38'000 | |
| largeur.com * | Nachrichten | DART 08/2010 | - | 148'076 | 27'720 | - | |
| lematin.ch | Nachrichten | NET-Metrix-Profile 2010-1 | 13'864'000 | - | 330'000 | 495'000 | |
| lenouvelliste.ch | Nachrichten | NET-Metrix-Profile 2010-1 | 1'247'000 | - | 78'000 | - | |
| letemps.ch | Nachrichten | NET-Metrix-Profile 2010-1 | 3'105'000 | - | 118'000 | 176'000 | |
| lexpress.ch / limpartial.ch | Nachrichten | NET-Metrix-Audit 08/2008 | 411'705 | - | - | 40'000 | |
| mediatrend.ch | Nachrichten | Eigendeklaration 02/2009 | - | 22'000 | - | - | |
| mybasel.ch * | Nachrichten | DART 08/2010 | - | 698'309 | 76'164 | - | |
| neuch.ch | Nachrichten | - | - | - | - | - | |
| news.ch | Nachrichten | NetAudit 07 / 2010 | 1'487'672 | 750'000 | - | 163'000 | |
| news.heute.ch * | Nachrichten | DART 08/2010 | - | 227'732 | 28'680 | - | |
| oms.eu | Nachrichten | - | - | - | - | - | |
| persoenlich.com | Nachrichten | NetAudit 07 / 2010 | 487'321 | - | - | 51'000 | |
| presseverein.ch | Nachrichten | - | - | - | - | - | |
| reuters.com | Nachrichten | - | - | - | - | - | |
| romandie.com | Nachrichten | NET-Metrix-Profile 2010-1 | 15'267'000 | 10'439'394 | 293'000 | 556'000 | |
| romandie online | Nachrichten | Werte dupliziert (Zahlen: NET-Metrix Audit, Google Analytics, Eigendeklaration) | - | 55'426'899 | - | 2'703'000 | |
| sonntagonline.ch * | Nachrichten | DART 08/2010 | - | 222'014 | 40'792 | - | |
| sonntagszeitung.ch * | Nachrichten | NET-Metrix-Profile 2010-1 | 535'000 | 1'722'284 | 50'000 | 74'000 | |
| suedostschweiz.ch | Nachrichten | NetAudit 07 / 2010 | 2'132'164 | - | - | 200'000 | |
| tagblatt.ch | Nachrichten | NetAudit 07 / 2010 | 1'805'647 | - | - | 173'000 | |
| tagesanzeiger.ch | Nachrichten | NET-Metrix-Profile 2010-1 | 57'067'000 | - | 653'000 | 1'158'000 | |
| tdg.ch | Nachrichten | NET-Metrix-Profile 2010-1 | 7'961'000 | 3'750'000 | 230'000 | 437'000 | |
| teletext.ch * | Nachrichten | NET-Metrix-Profile 2010-1 | 20'613'000 | 29'840'389 | 288'000 | 259'000 | |
| ticinonews.ch * | Nachrichten | NetAudit 07 / 2010 | 3'182'491 | - | - | 67'000 | |
| ticinonline.ch | Nachrichten | NET-Metrix-Profile 2010-1 | 8'818'000 | - | 99'000 | 152'000 | |
| wahlen.ch * | Nachrichten | DART 08/2010 | - | 13'083 | 1'288 | - | |
| welt.de | Nachrichten | - | - | - | - | - | |
| werbewoche.ch | Nachrichten | Eigendeklaration; Monatsdurchschnitt | - | 250'000 | - | 38'000 | |
| zisch.ch | Nachrichten | NET-Metrix-Profile 2010-1 | 4'912'000 | - | 156'000 | 207'000 | |
| zo-online.ch | Nachrichten | NetAudit 07 / 2010 | 470'584 | - | - | 35'000 | |
| bewegungsmelder.ch * | Party | DART 08/2010 | - | 82'893 | 8'848 | - | |
| hexadance.com | Party | Eigendeklaration | - | 1'500'000 | - | 145'000 | |
| lautundspitz.ch | Party | NetAudit 07 / 2010 | 6'777'907 | - | - | 81'000 | |
| moonwalk.ch | Party | - | - | - | - | - | |
| partypeople.ch * | Party | DART 08/2010 | - | 118'702 | 6'396 | - | |
| rheinportal.ch | Party | DART 08/2010 | - | 57'432 | 1'820 | - | |
| speak2us.ch | Party | - | - | - | - | - | |
| starticket.ch | Party | NetAudit 07 / 2010 | 1'398'235 | - | - | 140'000 | |
| tilllate.com | Party | NET-Metrix-Profile 2010-1 | 24'141'000 | - | 257'000 | 245'000 | |
| usgang.ch * | Party | NET-Metrix-Profile 2010-1 | 7'543'000 | - | 182'000 | 172'000 | |
| aol.ch * | Portale | - | - | - | - | - | |
| bazarclick.ch | Portale | Eigendeklaration 08/2009 | 124'422 | - | - | - | |
| bleublog.ch | Portale | NET-Metrix-Profile 2008-1 | 782'000 | 1'100'000 | 103'000 | 210'000 | |
| bluewin.ch | Portale | NET-Metrix-Profile 2010-1 | 362'426'000 | 1'056'796'827 | 1'754'000 | 2'556'000 | |
| bonus.ch | Portale | Eigendeklaration 01/10 | 1'138'000 | - | - | 252'000 | |
| branchenbuch.ch | Portale | - | - | - | - | - | |
| comparis.ch | Portale | NET-Metrix-Profile 2010-1 | 29'897'000 | - | 783'000 | 526'000 | |
| Examediapool | Portale | DART 08/2010 | - | 185'713 | 57'060 | - | |
| freeonline.ch * | Portale | DART 08/2010 | - | 368'608 | 14'632 | - | |
| gmx.ch * | Portale | NET-Metrix-Profile 2010-1 | 118'191'000 | - | 780'000 | 987'000 | |
| help.ch * | Portale | 4'000'000 | 15'000'000 | - | - | ||
| hispeed.ch * | Portale | DART 08/2010 | - | 7'946'618 | 438'476 | - | |
| hotfrog.ch * | Portale | DART 08/2010 | - | 1 | 8 | - | |
| icq.de | Portale | - | - | - | - | - | |
| inserate.ch * | Portale | DART 08/2010 | - | 142'084 | 14'916 | - | |
| insernet.ch | Portale | Eigendeklaration 10/2007 | - | 715'888 | - | 23'530 | |
| internetportal.ch * | Portale | DART 08/2010 | - | 284'777 | 10'944 | - | |
| isurf.ch | Portale | - | 300'000 | - | 120'000 | ||
| kmu-channel.ch | Portale | - | 25'000 | - | 6'000 | ||
| marketing.ch | Portale | Eigendeklaration | - | 735'489 | - | 51'288 | |
| msn.ch | Portale | NetAudit 07 / 2010 | 235'759'190 | - | - | 2'531'000 | |
| myvideo.ch | Portale | NET-Metrix-Profile 2010-1 | 8'333'000 | - | 312'000 | 450'000 | |
| piazza.ch | Portale | - | - | - | - | - | |
| schaufenster.ch * | Portale | DART 08/2010 | - | 301'464 | 30'292 | - | |
| scout24.ch | Portale | NET-Metrix-Profile 2010-1 | 162'601'000 | 1'031'470 | 1'184'000 | 1'684'000 | |
| search.ch | Portale | NET-Metrix-Profile 2010-1 | 66'402'000 | - | 1'742'000 | 2'442'000 | |
| students.ch | Portale | NetAudit 07 / 2010 | 2'903'715 | - | - | 99'000 | |
| studisurf.ch | Portale | NET-Metrix-Profile 2010-1 | 192'000 | - | 16'000 | 19'000 | |
| studivz.net | Portale | - | - | - | - | - | |
| swissone.com | Portale | - | - | - | - | - | |
| telefonbuecher.ch * | Portale | DART 08/2010 | - | 28'206 | 3'948 | - | |
| theartkey.ch | Portale | Eigendeklaration 05/2009 | 84'000 | - | - | - | |
| tierwelt.ch | Portale | NET-Metrix-Profile 2010-1 | 507'000 | - | 23'000 | 21'000 | |
| vergleichen.ch/comparez.ch/compara.ch | Portale | Eigendeklaration 01/2008 | 187'081 | - | - | - | |
| vtxnet.ch | Portale | - | - | - | - | - | |
| Windows Live Hotmail | Portale | Eigendeklaration 01/2010 | - | - | - | 2'100'000 | |
| Windows Live Messenger | Portale | Eigendeklaration 01/2010 | - | - | - | 1'900'000 | |
| actiontv.ch | Radio & TV | DART 08/2010 | - | 6'524 | 1'460 | - | |
| basilisk.ch * | Radio & TV | NetAudit 07 / 2010 | 108'441 | 238'935 | 16'972 | 12'000 | |
| digi-tv.ch * | Radio & TV | DART 08/2010 | - | 400'387 | 29'492 | - | |
| energyzueri.ch | Radio & TV | NET-Metrix-Profile 2010-1 | 3'271'000 | - | 103'000 | 130'000 | |
| fernsehen.ch * | Radio & TV | NET-Metrix-Audit 12/2009 | 759'272 | 782'101 | 99'536 | 191'000 | |
| ilgiornale.it | Radio & TV | Nielsen Net Ratings-Site 06/2009 | - | - | - | 2'500'000 | |
| kabel1.ch | Radio & TV | NET-Metrix-Profile 2010-1 | 400'000 | - | 34'000 | 27'000 | |
| lausannefm.ch | Radio & TV | NetAudit 07 / 2010 | 33'509 | - | - | 6'000 | |
| mtv.ch * | Radio & TV | NetAudit 07 / 2010 | 361'629 | 1'062'658 | 72'592 | 41'000 | |
| onefm.ch | Radio & TV | NetAudit 07 / 2010 | 115'656 | - | - | 12'000 | |
| prosieben.ch | Radio & TV | NET-Metrix-Profile 2010-1 | 2'448'000 | - | 107'000 | 102'000 | |
| radio1.ch * | Radio & TV | DART 08/2010 | - | 294'111 | 22'496 | - | |
| radio24.ch * | Radio & TV | NET-Metrix-Profile 2010-1 | 305'000 | 562'453 | 32'000 | 32'000 | |
| radio105.ch | Radio & TV | - | - | - | - | - | |
| radiobasel.ch * | Radio & TV | DART 08/2010 | - | 482'042 | 39'484 | - | |
| radiogrischa.ch | Radio & TV | Eigendeklaration 05/2009 | 93'000 | - | - | - | |
| radiomontecarlo.ch | Radio & TV | - | - | - | - | - | |
| rocknation.ch | Radio & TV | - | - | - | - | - | |
| rougefm.com * | Radio & TV | DART 08/2010 | - | 240'928 | 32'628 | - | |
| sat1.ch | Radio & TV | NET-Metrix-Profile 2010-1 | 3'310'000 | - | 99'000 | 87'000 | |
| tele.ch | Radio & TV | NET-Metrix-Profile 2010-1 | 366'000 | 263'891 | 43'000 | 51'000 | |
| telebasel.ch | Radio & TV | - | - | - | - | - | |
| teleboy.ch | Radio & TV | NET-Metrix-Profile 2010-1 | 2'163'000 | - | 137'000 | 144'000 | |
| telesuedostschweiz.ch | Radio & TV | Eigendeklaration 03/2010 | 65'000 | - | - | 2'000 | |
| telezueri.ch * | Radio & TV | NET-Metrix-Profile 2010-1 | 329'000 | 560'055 | 41'000 | 36'000 | |
